Heute (0) | Dienstag Mai 13 (17) | Mittwoch Mai 14 (0) | Donnerstag Mai 15 (0) | Freitag Mai 16 (0) | Samstag Mai 17 (0) | Sonntag Mai 18 (0) | More (0) |
Mai 13 **:** | 1.17Clement Tabur | 4.44Tim Handel | 1 | |
Mai 13 **:** | 1.87Marvin Moeller | 1.87Nick Hardt | 1 | |
Mai 13 **:** | 1.32Jay Clarke | 3.12Gianmarco Ferrari | 1 | |
Mai 13 **:** | 1.87David Jorda Sanchis | 1.87Iliyan Radulov | 1 | |
Mai 13 **:** | 2.75Miguel Damas | 1.41Oliver Crawford | 1 |
Mai 13 21:00 | 2.61 | 1.45 | 2 |
Mai 13 **:** | 5.00Ariadna Garcia Patron Canals | 1.14Lucia Llinares Domingo | 1 | |
Mai 13 16:05 | 1.67Maria Martinez Vaquero | 2.11Adithya Karunaratne | 1 | |
Mai 13 16:05 | 1.82Celia Anson Sanchez | 1.92Elena Giovanna Giessler | 1 | |
Mai 13 **:** | 1.27Celine Simunyu | 3.50Madhurima Sawant | 1 | |
Mai 13 17:35 | 1.81Alba Rey Garcia | 1.93Clara Vlasselaer | 7 | |
Mai 13 17:35 | 1.54Valentina Losciale | 2.36Meritxell Teixido Garcia | 1 | |
Mai 13 **:** | 5.54Marcella Cruz | 1.12Alice Gillan | 1 | |
Mai 13 19:05 | 2.49Marie Villet | 1.49Tianmi Mi | 21 | |
Mai 13 19:05 | 1.19Raquel Gonzalez Vilar | 4.22Freya Peet | 1 | |
Mai 13 **:** | 1.49Isabelle Cherny | 2.49Chrystal Lopez | 1 | |
Mai 13 20:35 | 1.19Carlotta Moccia | 4.22Min Liu | 1 |
Mai 13 17:35 | 1.35+1.50Alba Rey Garcia | 3.00-1.50Clara Vlasselaer | 7 | |
Mai 13 17:35 | 2.78-1.50Alba Rey Garcia | 1.40+1.50Clara Vlasselaer | 7 | |
Mai 13 19:05 | 1.69+1.50Marie Villet | 2.07-1.50Tianmi Mi | 21 |
Mai 13 17:35 Alba Rey Garcia -vs- Clara Vlasselaer | ||
---|---|---|
2.362.50Über | 1.542.50Unten | 7 |
Mai 13 19:05 Marie Villet -vs- Tianmi Mi | ||
2.752.50Über | 1.412.50Unten | 21 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?