Today (8) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 06:00 Donovan Mitchell -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
May 5 06:00 Darius Garland -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9536.50Acima | 1.8736.50Abaixo | 3 |
May 5 06:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 3 |
May 5 06:00 De Andre Hunter -vs- Aaron Nesmith | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 3 |
May 5 08:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.9041.50Acima | 1.9241.50Abaixo | 3 |
May 5 08:30 Jalen Green -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9224.50Acima | 1.9024.50Abaixo | 3 |
May 5 08:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.9222.50Acima | 1.9022.50Abaixo | 3 |
May 5 08:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
2.0049.50Acima | 1.8249.50Abaixo | 3 |
May 5 06:00 Donovan Mitchell -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 5 06:00 Darius Garland -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 5 06:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 5 06:00 De Andre Hunter -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 5 08:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 5 08:30 Jalen Green -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 5 08:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 5 08:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?