Heute (71) | Mittwoch Mai 14 (66) | Donnerstag Mai 15 (0) | Freitag Mai 16 (6) | Samstag Mai 17 (6) | Sonntag Mai 18 (1) | Montag Mai 19 (0) | More (0) |
Mai 16 **:** | 3.04Cleveland Cavaliers | 1.35Indiana Pacers | 1 | |
Mai 16 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70Denver Nuggets | 3 |
Mai 14 07:00 | 1.30Cleveland Cavaliers | 3.50Indiana Pacers | 111 | |
Mai 14 09:30 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.33Denver Nuggets | 111 |
Mai 16 **:** | 1.80-1.50Oklahoma City Thunder | 2.02+1.50Denver Nuggets | 3 |
Jun 22 **:** | 2.420.00Eastern Conference | 1.500.00Western Conference | 1 |
Mai 14 07:00 | 1.99-3.50Cleveland Cavaliers | 1.85+3.50Oklahoma City Thunder | 3 | |
Mai 14 07:00 | 1.99-5.50Indiana Pacers | 1.85+5.50Denver Nuggets | 3 |
Mai 16 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
2.366.50Über | 1.556.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.70229.00Über | 2.19229.00Unten | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.75229.50Über | 2.12229.50Unten | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.80230.00Über | 2.06230.00Unten | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.85230.50Über | 2.01230.50Unten | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.75220.00Über | 2.12220.00Unten | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.80220.50Über | 2.06220.50Unten | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.85221.00Über | 2.01221.00Unten | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.90221.50Über | 1.96221.50Unten | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85233.50Über | 1.97233.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Indiana Pacers -vs- Denver Nuggets | ||
1.97216.50Über | 1.85216.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9246.50Über | 1.9046.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.8434.50Über | 1.9834.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.8434.50Über | 1.9834.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
2.0226.50Über | 1.8026.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.9659.50Über | 1.8659.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8641.50Über | 1.9641.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.9932.50Über | 1.8332.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.8422.50Über | 1.9822.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.8617.50Über | 1.9617.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
2.0017.50Über | 1.8217.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.8323.50Über | 1.9923.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.9616.50Über | 1.8616.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9514.50Über | 1.8714.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9211.50Über | 1.9011.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.8615.50Über | 1.9615.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8010.50Über | 2.0210.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.995.50Über | 1.835.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.723.50Über | 2.113.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
2.004.50Über | 1.824.50Unten | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.833.50Über | 1.993.50Unten | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.0128.50Über | 1.8128.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8217.50Über | 2.0017.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.0019.50Über | 1.8219.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0513.50Über | 1.7713.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9717.50Über | 1.8517.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8217.50Über | 2.0017.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9715.50Über | 1.8515.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9712.50Über | 1.8512.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9231.50Über | 1.9031.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9221.50Über | 1.9021.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9215.50Über | 1.9015.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9210.50Über | 1.9010.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9027.50Über | 1.9227.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.7519.50Über | 2.0719.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9416.50Über | 1.8816.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.9912.50Über | 1.8312.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.8710.50Über | 1.9510.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9710.50Über | 1.8510.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.676.50Über | 2.176.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.976.50Über | 1.856.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.809.50Über | 2.029.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.059.50Über | 1.779.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7813.50Über | 2.0413.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.726.50Über | 2.116.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.205.50Über | 1.655.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.056.50Über | 1.776.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.758.50Über | 2.078.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.115.50Über | 1.725.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.977.50Über | 1.857.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.335.50Über | 1.575.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.058.50Über | 1.778.50Unten | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.675.50Über | 2.175.50Unten | 2 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.203.50Über | 1.653.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.112.50Über | 1.722.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.282.50Über | 1.602.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.571.50Über | 2.331.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.362.50Über | 1.552.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.721.50Über | 2.111.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.122.50Über | 1.712.50Unten | 1 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.671.50Über | 2.171.50Unten | 1 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.80112.50Über | 2.04112.50Unten | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.85113.00Über | 1.99113.00Unten | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.94113.50Über | 1.90113.50Unten | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.75113.50Über | 2.09113.50Unten | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.80114.00Über | 2.04114.00Unten | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.87114.50Über | 1.97114.50Unten | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Indiana Pacers -vs- Denver Nuggets | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Mai 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?